
| ? 泵排量 | 50μl/shot, 100μl/shot, 200μl/shot, 300μl/shot |
| ? 重復(fù)精度(CV) | ?0.5%*1 |
| ? 速度范圍 | ?5 ~ 300 RPM |
| ? 最大連續(xù)壓力 | ?150 kPa |
| ? 流體溫度 | ?0 ~ 60℃ |
| ? 環(huán)境溫度 | ?0 ~ 40℃ |
| ? 電機(jī)類型 | ?兩相雙極步進(jìn)電機(jī) |
| ? 驅(qū)動電壓 | ?24 VDC |
| ? 接續(xù)方式 | ?內(nèi)螺紋1/4-28UNF、內(nèi)螺紋M6 |
| ? 接液部材質(zhì) | PVDF、PTFE、Al2O3 |
| ? 重量 | 約630 g |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? *1 在100RPM、10沖程無壓條件下測試。
? ? ? ? ? ?